Технические характеристики
| Двигатель | YT4A2-24 | |
| Мощность | 65 л/с (51 кВт), 2400 об./мин | |
| Масса | 5 470 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 25 км/ч | |
| Рабочий цикл | 8,6 с | |
| Радиус поворота | 4208 мм | |
| Угол поворота колес | +- 38 градусов | |
| Объем ковша | 0,8 | |
| Грузоподъемность | 1600 кг | |
| Вырывное усилие | 62 кН | |
| Высота разгрузки | 2404 мм | |
| Вылет кромки ковша | 865 мм | |
| Габаритные размеры | 5460 х 1932 х 2865 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG816