Технические характеристики
| Двигатель | Cummins | |
| Мощность | 315 л/с (235 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 30 000 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 35 км/ч | |
| Рабочий цикл | 12.2 с | |
| Радиус поворота | 6760 мм | |
| Угол поворота колес | +- 38 градусов | |
| Объем ковша | 4.5 м3 | |
| Грузоподъемность | 8000 кг | |
| Вырывное усилие | 260 кН | |
| Высота разгрузки | 3300 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1460 мм | |
| Габаритные размеры | 9350 х 3455 х 3770 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG888