Технические характеристики
| Двигатель | WP6G125E22 | |
| Мощность | 123 л/с (92 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 10 900 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 36 км/ч | |
| Рабочий цикл | 9,0 с | |
| Радиус поворота | 5142 мм | |
| Угол поворота колес | +- 40 градусов | |
| Объем ковша | 1,78 м3 | |
| Грузоподъемность | 3000 кг | |
| Вырывное усилие | 93,5 кН | |
| Высота разгрузки | 2911 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1080 мм | |
| Габаритные размеры | 7000 х 2450 х 3280 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG835