Технические характеристики
| Двигатель | WP6G125E22 | |
| Мощность | 123 л/с (92 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 10 300 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 35 км/ч | |
| Рабочий цикл | 9,0 с | |
| Радиус поворота | 5173 мм | |
| Угол поворота колес | +- 40 градусов | |
| Объем ковша | 1,7 м3 | |
| Грузоподъемность | 3000 кг | |
| Вырывное усилие | 100 кН | |
| Высота разгрузки | 3211 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1054 мм | |
| Габаритные размеры | 7141 х 2295 х 3280 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG836