Технические характеристики
| Двигатель | Shangchai | |
| Мощность | 168 л/с (125 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 13 800 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 36 км/ч | |
| Рабочий цикл | 10.4 с | |
| Радиус поворота | 5591 мм | |
| Угол поворота колес | +- 38 градусов | |
| Объем ковша | 2.3 м3 | |
| Грузоподъемность | 4000 кг | |
| Вырывное усилие | 125 кН | |
| Высота разгрузки | 2880 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1014 мм | |
| Габаритные размеры | 7317 х 2766 х 3347 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG842