Технические характеристики
| Двигатель | WD10G220E23 | |
| Мощность | 220 л/с (162 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 16 500 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 38 км/ч | |
| Рабочий цикл | 11.5 с | |
| Радиус поворота | 6647 мм | |
| Угол поворота колес | +- 35 градусов | |
| Объем ковша | 3.0 м3 | |
| Грузоподъемность | 5000 кг | |
| Вырывное усилие | 167 кН | |
| Высота разгрузки | 2970 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1200 мм | |
| Габаритные размеры | 8030 х 2976 х 3470 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong ZL50CN