Технические характеристики
| Двигатель | DCEC | |
| Мощность | 220 л/с (164 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 17 100 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 38 км/ч | |
| Рабочий цикл | 10.5 с | |
| Радиус поворота | 6095 мм | |
| Угол поворота колес | +- 38 градусов | |
| Объем ковша | 3.0 м3 | |
| Грузоподъемность | 5000 кг | |
| Вырывное усилие | 158 кН | |
| Высота разгрузки | 2984 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1114 мм | |
| Габаритные размеры | 8150 х 2976 х 3481 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG856