Технические характеристики
| Двигатель | DCEC | |
| Мощность | 240 л/с (179 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 19 640 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 36 км/ч | |
| Рабочий цикл | 11.5 с | |
| Радиус поворота | 6292 мм | |
| Угол поворота колес | +- 38 градусов | |
| Объем ковша | 3.5 м3 | |
| Грузоподъемность | 6500 кг | |
| Вырывное усилие | 198 кН | |
| Высота разгрузки | 3200 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1200 мм | |
| Габаритные размеры | 8500 х 3010 х 3467 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG862