Технические характеристики
| Двигатель | DCEC | |
| Мощность | 295 л/с (220 кВт), 2200 об./мин | |
| Масса | 25 320 кг | |
| Трансмиссия | Планетарный, гидромеханический | |
| Скорость движения | 36.5 км/ч | |
| Рабочий цикл | 11.6 с | |
| Радиус поворота | 6493 мм | |
| Угол поворота колес | +- 38 градусов | |
| Объем ковша | 4.2 м3 | |
| Грузоподъемность | 7000 кг | |
| Вырывное усилие | 218 кН | |
| Высота разгрузки | 3200 мм | |
| Вылет кромки ковша | 1300 мм | |
| Габаритные размеры | 9113 х 3157 х 3580 мм | |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
Скачать брошюру Фронтальный погрузчик LiuGong CLG877