| Основные параметры | Тип двигателя | CTAA8.3 D6114 | ||
| Ном. Мощность/скорость оборотов | kw/rpm | 138/2200 140/2300 | ||
| Габаритные размеры | mm | 8900x2625x3470 | ||
| Масса | kg | 15400 | ||
| Характеристики | Скорость переднего хода | km/h | 5,8,11,19,23,38 | |
| Скорость заднего хода | km/h | 5,11,23 | ||
| Тяговая сила | KN | 80 | ||
| Макс. подъемопреодолеваемость | % | 20 | ||
| Давление зарядки пневматического колеса | Kpa | 260 | ||
| Давление рабочей системы | Mpa | 18 | ||
| Давление коробки передач | Mpa | 1.3~1.8 | ||
| Колесная формула | 6х4 | |||
| Рабочие параметры | Макс. угол поворота переднего колеса | ° | ±50 | |
| Макс. угол наклона переднего колеса | ° | ±17 | ||
| Макс. угол отклонения переднего моста | ° | ±15 | ||
| Макс. угол отклонения уравнительного бачка | ° | Вперед и назад 15 | ||
| Макс. угол поворота рамы | ° | ±27 | ||
| Мин. радиус поворота | m | 7.3 | ||
| Отвал | Макс. высота подъема | mm | 460 | |
| Макс. глубина резания | mm | 500 | ||
| Макс. угол бокового наклона | ° | 90 | ||
| Угол резания | ° | 28-70 | ||
| Угол разворота | ° | 360 | ||
| Размеры | mm | 3965x610 | ||
Скачать брошюру Автогрейдер XCMG